Ноутбук HP 17-x021ur Pentium N3710/4Gb/500Gb/DVD-RW/AMD Radeon R5 2Gb/17.3"/HD+ (1600x900)/Windows 10/black/WiFi/Cam/2550mAh
| Тип видеопамяти | DDR3 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота процессора | 2.56 |
| Материал | Пластик |
| Тип матрицы | VA |
| Тип ODD | DVD-RW |
| Тип графического контроллера | Дискретный |
| Поддержка Wi-Fi | Да/Есть |
| Операционная система | Windows 10 Домашняя |
| Объем HDD | 500 |
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Видеокарта | AMD Radeon R5 M430 2048МБ |
| Веб-камера | Да/Есть |
| Количество портов USB 3.0 | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
| Емкость аккумулятора | 41 |
| Тип батареи | Li-Ion 2620 mAh |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Тип процессора | Intel Pentium N3710 1.6ГГц |
| Объем оперативной памяти | 4096 |
| Поддержка ОС | Windows 10 |
| Масса брутто | 3.4 |
| Разрешение дисплея | 1600x900 |
| Масса нетто | 2.65 |
| Динамик | Стерео |
| Объем кэш-памяти второго уровня | 2 |
| Частота | 1.6 |
| Версия Bluetooth | v4.0 |
| Объем видеопамяти | 2048 |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Поддержка 3D | Нет |
| Тип поддерживаемых карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Длина | 417 |
| Количество слотов | 1 |
| Разрешение матрицы | 1600 х 900 |
| Ширина | 279 |
| Высота | 25 |
| Количество HDD | 1 |
| Поддержка Bluetooth | Да/Есть |
| Время работы | 3 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Наличие разъема наушники/микрофон | Да/Есть |
| Поверхность дисплея | Глянцевая |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Тип акустической системы | Стереодинамики |
| Максимальное время работы от батареи | 7.75 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 8192 |
| Тип оптического привода | DVD-RW |
| Сокет | BGA1170 |
| Наличие сетевого интерфейса | Да/Есть |
| Формат накопителя | 2.5 |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Реальное разрешение | 1600x900 (WXGA++) |
| Процессор ноутбука | Intel Pentium |
| Подсветка дисплея | LED |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Интерфейс накопителя ноутбука | SATA |
| Масса ноутбука с аккумулятором | 2650 |
| Максимальная частота | 1600 |
| Частота установленной памяти | 1600 |
| Сенсорный | Нет |
| Чипсет дискретного графического адаптера | AMD Radeon R5 M430 |
| Устройство считывания карт памяти | Да/Есть |
| TDP процессора | 6 |
| Модельный ряд | Pentium |

В наличии