DELL XPS 13(9360) 13.3" Touch QHD+ (3200x1800)/Corei7-7500U (3.5GHz, DC)/8GB/256GB SSD/HD 620/WiFi/BT/Backlit Keyboard/60WHr bat
| Серия | XPS |
| L3 кэш | 4 |
| Количество ядер | 2 |
| Материал | Алюминиевый сплав |
| Цвет корпуса | Комбинированная расцветка |
| Тип матрицы | IPS |
| Поддержка Wi-Fi | Да/Есть |
| Операционная система | Windows 10 Профессиональная |
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Видеокарта | Intel HD Graphics |
| Веб-камера | Да/Есть |
| Количество портов USB 3.0 | 2 |
| Емкость аккумулятора | 6400 |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Объем оперативной памяти | 8192 |
| Поддержка ОС | Windows 10 Professional |
| Масса брутто | 2.5 |
| Динамик | Стерео |
| Количество разъемов Thunderbolt | 1 |
| Объем кэш-памяти второго уровня | 0.5 |
| Частота | 2.7 |
| Цвета, использованные в оформлении | Серебристый |
| Поддержка 3D | Нет |
| Тип поддерживаемых карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Тип дисплея | Мультисенсорный |
| Длина | 304 |
| Разрешение матрицы | 3200 х 1800 |
| Ширина | 200 |
| Высота | 15 |
| Поддержка Bluetooth | Да/Есть |
| Время работы | 5 |
| Объем SSD | 256 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 8 |
| Сокет | BGA1356 |
| Наличие сетевого интерфейса | Нет |
| Формат накопителя | 2.5 |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Реальное разрешение | 3200х1800 |
| Процессор ноутбука | Intel Core i7 |
| Подсветка дисплея | LED |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Интерфейс накопителя ноутбука | SATA |
| Масса ноутбука с аккумулятором | 1290 |
| Цвет крышки | Серебристый |
| Максимальная частота | 1600 |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Intel HD Graphics 620 |
| Частота установленной памяти | 1600 |
| Сенсорный | Да/Есть |
| Количество SSD | 1 |
| Устройство считывания карт памяти | Да/Есть |
| TDP процессора | 15 |
| Модельный ряд | Intel Core i7 |

В наличии