Precision 7710 E3-1505Mv5 2.8GHz,17,3"UltraSharp IPS FHD AG,Cam,16GB DDR4(2),256GB SSD+1TB 5.4krpm,Nvidia Quadro M3000M (4GB DDR
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Серия | Precision |
| L3 кэш | 8 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота процессора | 3.7 |
| Материал | Пластик |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип графического контроллера | Дискретный |
| Поддержка Wi-Fi | Да/Есть |
| Операционная система | Windows 7 Профессиональная |
| Объем HDD | 1000 |
| Диагональ экрана | 17.3 |
| Видеокарта | nVidia Quadro M3000M 4096 |
| Веб-камера | Да/Есть |
| Количество портов USB 3.0 | 4 |
| Емкость аккумулятора | 6400 |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Тип процессора | Intel Xeon E3-1505M 2.8ГГц |
| Объем оперативной памяти | 16384 |
| Поддержка ОС | Windows 7 Professional |
| Масса брутто | 5.52 |
| Разрешение дисплея | 1920х1080 |
| Масса нетто | 3.42 |
| Динамик | Стерео |
| Объем кэш-памяти второго уровня | 1 |
| Частота | 2.8 |
| Объем видеопамяти | 4096 |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Поддержка 3D | Нет |
| Тип поддерживаемых карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Длина | 417 |
| Количество слотов | 4 |
| Семейство | Precision |
| Разрешение матрицы | 1920 x 1080 |
| Ширина | 281 |
| Высота | 35 |
| Количество HDD | 1 |
| Поддержка Bluetooth | Да/Есть |
| Время работы | 5 |
| Объем SSD | 256 |
| Наличие разъема наушники/микрофон | Да/Есть |
| Поверхность дисплея | Матовая |
| Подсветка клавиш | Да/Есть |
| Тип акустической системы | Стереодинамики Waves MaxxAudio Pro |
| Максимальный объем оперативной памяти | 65536 |
| Сокет | BGA1440 |
| Наличие сетевого интерфейса | Да/Есть |
| Формат накопителя | 2.5 |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Реальное разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Объем кэш-памяти третьего уровня | 8 |
| Процессор ноутбука | Intel Xeon |
| Подсветка дисплея | LED |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Интерфейс накопителя ноутбука | SATA |
| Масса ноутбука с аккумулятором | 3420 |
| Максимальная частота | 2133 |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Intel HD Graphics P530 |
| Частота установленной памяти | 2133 |
| Сенсорный | Нет |
| Количество SSD | 1 |
| Чипсет дискретного графического адаптера | nVidia Quadro M3000M |
| Устройство считывания карт памяти | Да/Есть |
| TDP процессора | 45 |
| Модельный ряд | Xeon |

В наличии