ASUS VivoBook X540SA-XX020T 15.6"(1366x768)/Intel Pentium N3700(1.6Ghz)/2048Mb/500Gb/DVDrw/Int:Intel HD/Cam/BT/WiFi/38WHr/war 1y
| Серия | X |
| Количество ядер | 4 |
| Материал | Пластик |
| Цвет корпуса | Комбинированная расцветка |
| Тип матрицы | TFT-TN |
| Поддержка Wi-Fi | Да/Есть |
| Операционная система | Windows 10 Домашняя |
| Объем HDD | 500 |
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Видеокарта | HD Graphics |
| Веб-камера | Да/Есть |
| Количество портов USB 3.0 | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Емкость аккумулятора | 2600 |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Объем оперативной памяти | 2048 |
| Поддержка ОС | Windows 10 |
| Масса брутто | 2550 |
| Динамик | Стерео |
| Объем кэш-памяти второго уровня | 2 |
| Отделка подставки под запястья | Текстурированный матовый пластик |
| Отделка крышки ноутбука | Текстурированный матовый пластик |
| Частота | 1.6 |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Поддержка 3D | Нет |
| Тип поддерживаемых карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Длина | 381 |
| Разрешение матрицы | 1366 x 768 |
| Ширина | 252 |
| Высота | 25 |
| Количество HDD | 1 |
| Поддержка Bluetooth | Да/Есть |
| Время работы | 3 |
| Поверхность дисплея | Глянцевая |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Максимальный объем оперативной памяти | 2 |
| Тип оптического привода | DVD-RW |
| Сокет | BGA1170 |
| Наличие сетевого интерфейса | Да/Есть |
| Длина в упаковке | 50.48 |
| Ширина в упаковке | 29.21 |
| Высота упаковки | 7 |
| Формат накопителя | 2.5 |
| Цвет подставки под запястья | Золотистый |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Русские буквы | Зеленые |
| Реальное разрешение | 1366x768 (WXGA) |
| Процессор ноутбука | Intel Pentium |
| Подсветка дисплея | LED |
| Латинские буквы | Белые |
| Количество слотов SODIMM | 1 |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Интерфейс накопителя ноутбука | SATA |
| Масса ноутбука с аккумулятором | 1920 |
| Максимальная частота | 1600 |
| Частота установленной памяти | 1600 |
| Сенсорный | Нет |
| Устройство считывания карт памяти | Да/Есть |
| TDP процессора | 6 |
| Модельный ряд | Pentium |

В наличии