Latitude E5570 Core i7-6200U 2.3GHz,15.6" FHD AG LED,Cam,8GB DDR4(2),1TB 5.4krpm,WiFi,BT,TPM,4C,2.5kg,3y,Win7Pro(64)+Windows 10P
| L3 кэш | 3 |
| Количество ядер | 2 |
| Частота процессора | 2.8 |
| Материал | Пластик |
| Тип матрицы | TFT-TN |
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Поддержка Wi-Fi | Да/Есть |
| Операционная система | Windows 7 Профессиональная |
| Объем HDD | 1000 |
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Видеокарта | Intel HD Graphics 520 |
| Веб-камера | Да/Есть |
| Наличие разъема D-Sub | Да/Есть |
| Количество портов USB 3.0 | 3 |
| Емкость аккумулятора | 2500 |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Тип процессора | Intel Core i5 6200U 2.3ГГц |
| Масса брутто | 2 |
| Разрешение дисплея | 1920х1080 |
| Масса нетто | 2.09 |
| Динамик | Стерео |
| Объем кэш-памяти второго уровня | 0.5 |
| Частота | 2.3 |
| Версия Bluetooth | v.4.1 |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Поддержка 3D | Нет |
| Тип поддерживаемых карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Длина | 377 |
| Количество слотов | 1 |
| Семейство | Latitude |
| Ширина | 252 |
| Высота | 24 |
| Количество HDD | 1 |
| Поддержка Bluetooth | Да/Есть |
| Время работы | 3 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Наличие разъема наушники/микрофон | Да/Есть |
| Поверхность дисплея | Матовая |
| Подсветка клавиш | Да/Есть |
| Тип акустической системы | Стереодинамики |
| Максимальный объем оперативной памяти | 16 |
| Сокет | BGA1356 |
| Наличие сетевого интерфейса | Да/Есть |
| Реальное разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Максимальная частота | 2133 |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Intel HD Graphics 520 |
| Частота установленной памяти | 2133 |
| Сенсорный | Нет |
| Устройство считывания карт памяти | Да/Есть |
| TDP процессора | 15 |
| Модельный ряд | Intel Core i5 |

В наличии