MB ASUS AMD A88X sFM2+, 4xDDR3(64Gb/2133), VGA (DVI+D-SUB+HDMI), 1xPCI-E 3.0/2.0 x16, 1xPCI-E 2.0 x16, 2xPCI-E2.0 x1, 3xPCI, 8-
| Поддержка RAID 10 | Да/Есть |
| Поддержка RAID 1 | Да/Есть |
| Количество внешних разъемов USB 2.0 | 2 |
| Количество разъемов DVI (Dual-Link) | 1 |
| Количество портов HDMI | 1 |
| Тип поставки | Ret |
| Частота шины | 5000 |
| RAID контроллер | SATA |
| Форм-фактор материнской платы | ATX |
| Поддерживаемые типы памяти | DIMM |
| Количество слотов памяти DDR3 | 4 |
| Количество слотов PCI-E x1 | 2 |
| Количество слотов PCI | 3 |
| Сетевой контроллер | Realtek RTL8111H |
| Режим работы оперативной памяти | Двухканальный |
| Количество разъемов SATA 3 | 8 |
| Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire |
| Гнездо процессора | Socket FM2+ |
| Northbridge | AMD A88X FCH |
| Массив JBOD | Да/Есть |
| Класс энергосбережения | Energy Processing Unit (EPU) |
| Количество разъемов | 1 |
| Длина | 33 |
| Количество слотов | 4 |
| Ширина | 5.5 |
| Питание материнской платы и процессора | 24+4 pin |
| Высота | 27 |
| Поддержка RAID 0 | Да/Есть |
| Поддержка RAID 5 | Да/Есть |
| Энергопотребление | 100 |
| Количество внешних USB 3.0 | 2 |
| Аудио контроллер | Realtek ALC887 |
| Количество слотов PCI-E 3.0 x16 | 2 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 |
| Размер | AMD A88X |
| Слоты PCI-Express x1 | 2 |
| Разъем для процессора | Socket FM2+ |
| Количество сетевых контроллеров | 1 |
| Видеопорты | DVI, D-Sub, HDMI |
| DDR III | Да/Есть |
| Количество слотов PCI-E x16 | 2 |
| Слоты PCI | 3 |
| Количество внешних разъемов USB | 6 |
| Звуковой контроллер | 7.1 |
| Частотная спецификация памяти | 2133 |
| Поддержка RAID | Да/Есть |
| Количество внешних USB 3.1 | 2 |

В наличии