Ноутбук Asus K556Uq i5-6200U (2.3)/4G/1T/15.6"HD AG/NV 940MX 2G/DVD-SM/BT/Win10 Brown
| Тип видеопамяти | DDR3 |
| Серия | K |
| L3 кэш | 3 |
| Количество ядер | 2 |
| Материал | Пластик |
| Цвет корпуса | Комбинированная расцветка |
| Тип матрицы | TFT-TN |
| Поддержка Wi-Fi | Да/Есть |
| Операционная система | Windows 10 Домашняя |
| Объем HDD | 1000 |
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Видеокарта | GeForce 940MX (64 бита) |
| Веб-камера | Да/Есть |
| Количество портов USB 3.0 | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Емкость аккумулятора | 38 |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Объем оперативной памяти | 4096 |
| Поддержка ОС | Windows 10 |
| Масса брутто | 3200 |
| Динамик | Стерео |
| Объем кэш-памяти второго уровня | 0.5 |
| Отделка подставки под запястья | Текстурированный матовый пластик |
| Отделка крышки ноутбука | Глянцевый пластик |
| Частота | 2.3 |
| Объем видеопамяти | 2048 |
| Цвета, использованные в оформлении | Коричневый |
| Поддержка 3D | Нет |
| Тип поддерживаемых карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Длина | 382 |
| Количество слотов | 1 |
| Разрешение матрицы | 1366 x 768 |
| Ширина | 256 |
| Высота | 25 |
| Количество HDD | 1 |
| Поддержка Bluetooth | Да/Есть |
| Время работы | 3 |
| Поверхность дисплея | Матовая |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Максимальный объем оперативной памяти | 8 |
| Тип оптического привода | DVD-RW (DL) |
| Сокет | BGA1356 |
| Наличие сетевого интерфейса | Да/Есть |
| Длина в упаковке | 50.56 |
| Ширина в упаковке | 29.55 |
| Высота упаковки | 6.9 |
| Формат накопителя | 2.5 |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Русские буквы | Белые |
| Реальное разрешение | 1366x768 (WXGA) |
| Объем кэш-памяти третьего уровня | 3 |
| Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
| Подсветка дисплея | LED |
| Латинские буквы | Белые |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Интерфейс накопителя ноутбука | SATA |
| Масса ноутбука с аккумулятором | 2200 |
| Цвет крышки | Коричневый |
| Максимальная частота | 1600 |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Intel HD Graphics 520 |
| Частота установленной памяти | 1600 |
| Наличие оптического привода | Да/Есть |
| Сенсорный | Нет |
| Чипсет дискретного графического адаптера | nVidia GeForce 940MX |
| Устройство считывания карт памяти | Да/Есть |
| TDP процессора | 15 |
| Модельный ряд | Intel Core i5 |

В наличии