Видеокарта Sapphire PCI-E 11257-02-20G NITRO RX 460 4G OC AMD Radeon RX 460 4096Mb 128bit GDDR5 1246/7000 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP
| Тип памяти | DDR 5 |
| Поддержка HDCP | Да/Есть |
| Разрядность шины памяти | 128 |
| Количество разъемов DVI (Dual-Link) | 1 |
| Количество портов HDMI | 1 |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Тип поставки | Ret |
| Частота видеопамяти | 7000 |
| Частота графического процессора | 1175 |
| Серия | Nitro |
| Мощность блока питания | 400 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Использование тепловых трубок | Да/Есть |
| Масса брутто | 719 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Объем видеопамяти | 4096 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Длина | 26 |
| Ширина | 16 |
| Высота | 7 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0b |
| Тип интерфейса | PCI-E 3.0 |
| Размер | AMD RX 460 4096 |
| Максимальное разрешение | 4096x2160 |
| HDMI | Да/Есть |
| Конструкция системы охлаждения | Активное (радиатор и два вентилятора) |
| Количество портов DVI | 1 |
| Количество шейдерных процессоров | 896 |
| Разрядность шины памяти | 128 |
| Тип поддерживаемых технологий | DirectX 12/OpenGL 4.5 |
| Тип поддерживаемых режимов | CrossFireX |
| Максимальное энергопотребление | 150 |
| Версия разъемов Display Port | 1.4 |

В наличии