Источник бесперебойного питания APC Back-UPS Pro BR1500GI-W3Y 865Вт 1500ВА черный
| Уровень шума | 45 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Интерфейс USB | Да/Есть |
| Защита от короткого замыкания | Да/Есть |
| Горячая замена | Да/Есть |
| Пиковый уровень поглощаемой энергии всплеска | 441 |
| Минимальное время работы от батареи | 5.5 |
| Количество выходных розеток типа IEC320, с батарей | 5 |
| Информационный LCD-дисплей | Да/Есть |
| КПД | 89 |
| Частота входного напряжения | 47-63 |
| Форма выходного сигнала | Ступенчатая аппроксимированная синусоида |
| Типовая продолжительность работы в автономном режи | 5.5 |
| Модель аккумулятора | APCRBC124 |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Интерфейс RS-232 | Да/Есть |
| Входной разъем | IEC320-C14 |
| Время работы от батарей при средней нагрузке | 12 |
| Время переключения на батареи | 12 |
| Время заряда, около | 8 |
| Время батарейной поддержки | 4 |
| Внешние аккумуляторные ячейки | Да/Есть |
| Автоопределение частоты входного напряжения | Да/Есть |
| Мощность | 865 |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Напряжение | 12 |
| Автоматический регулятор напряжения | Да/Есть |
| Защита сети (порт RJ-45) | Да/Есть |
| Количество выходных розеток типа IEC320, байпассны | 5 |
| Защита телефона (порт RJ-11) | Да/Есть |
| Стабилизатор выходного напряжения | Да/Есть |

В наличии