ASUS BTS X756UV-TY042T 17" HD+ i3-6100 NV920M 1GB 4GB  1TB DVD-SM Win10
			
		    | Тип видеопамяти | DDR3 | 
| Серия | X | 
| L3 кэш | 3 | 
| Количество ядер | 2 | 
| Материал | Пластик | 
| Цвет корпуса | Коричневый | 
| Тип матрицы | TFT-TN | 
| Поддержка Wi-Fi | Да/Есть | 
| Операционная система | Windows 10 Домашняя | 
| Объем HDD | 500 | 
| Диагональ экрана | 17.3 | 
| Видеокарта | GeForce 920MX (64 бита) | 
| Веб-камера | Да/Есть | 
| Количество портов USB 3.0 | 1 | 
| Количество портов USB 2.0 | 1 | 
| Емкость аккумулятора | 3150 | 
| Сумка в комплекте | Нет | 
| Объем оперативной памяти | 4096 | 
| Поддержка ОС | Windows 10 | 
| Масса брутто | 4.1 | 
| Динамик | Стерео | 
| Объем кэш-памяти второго уровня | 0.5 | 
| Отделка подставки под запястья | Матовый пластик | 
| Отделка крышки ноутбука | Глянцевый пластик | 
| Частота | 2.3 | 
| Объем видеопамяти | 2048 | 
| Цвета, использованные в оформлении | Черный | 
| Поддержка 3D | Нет | 
| Тип поддерживаемых карт памяти | SD, SDHC, SDXC | 
| Тип дисплея | Не сенсорный | 
| Длина | 48 | 
| Количество слотов | 2 | 
| Разрешение матрицы | 1600 х 900 | 
| Ширина | 274 | 
| Высота | 36 | 
| Количество HDD | 1 | 
| Поддержка Bluetooth | Да/Есть | 
| Время работы | 3 | 
| Поверхность дисплея | Глянцевая | 
| Подсветка клавиш | Нет | 
| Максимальный объем оперативной памяти | 16384 | 
| Тип оптического привода | DVD-RW | 
| Сокет | BGA1356 | 
| Наличие сетевого интерфейса | Да/Есть | 
| Длина в упаковке | 47.98 | 
| Ширина в упаковке | 35.34 | 
| Высота упаковки | 9.25 | 
| Формат накопителя | 2.5 | 
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad | 
| Тип видеокарты | Дискретная | 
| Русские буквы | Белые | 
| Реальное разрешение | 1600x900 (WXGA++) | 
| Объем кэш-памяти третьего уровня | 3 | 
| Процессор ноутбука | Intel Core i3 | 
| Подсветка дисплея | LED | 
| Латинские буквы | Белые | 
| Количество слотов SODIMM | 2 | 
| Клавиатура ноутбука | Островного типа | 
| Интерфейс накопителя ноутбука | SATA | 
| Масса ноутбука с аккумулятором | 2730 | 
| Цвет крышки | Коричневый | 
| Максимальная частота | 1600 | 
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Intel HD Graphics 520 | 
| Частота установленной памяти | 1600 | 
| Сенсорный | Нет | 
| Чипсет дискретного графического адаптера | nVidia GeForce 920MX | 
| Устройство считывания карт памяти | Да/Есть | 
| TDP процессора | 15 | 
| Модельный ряд | Intel Core i3 | 

 В наличии