ASUS BTS UX360CA-C4112TS UX360CA-C4112T 13" FHD M5 6Y54UMA 8GB  256GB - Win10 + Office
			
		    | Серия | ZenBook | 
| L3 кэш | 4 | 
| Количество ядер | 2 | 
| Материал | Алюминиевый сплав | 
| Цвет корпуса | Комбинированная расцветка | 
| Тип матрицы | TFT-TN | 
| Поддержка Wi-Fi | Да/Есть | 
| Операционная система | Windows 10 Домашняя | 
| Диагональ экрана | 13.3 | 
| Видеокарта | HD Graphics 515 | 
| Веб-камера | Да/Есть | 
| Количество портов USB 3.0 | 2 | 
| Емкость аккумулятора | 3830 | 
| Сумка в комплекте | Нет | 
| Объем оперативной памяти | 8192 | 
| Поддержка ОС | Windows 10 | 
| Масса брутто | 2800 | 
| Динамик | Стерео | 
| Объем кэш-памяти второго уровня | 0.5 | 
| Отделка подставки под запястья | Матовый алюминий | 
| Отделка крышки ноутбука | Текстурированный матовый алюминий | 
| Частота | 1.1 | 
| Цвета, использованные в оформлении | Серый | 
| Поддержка 3D | Нет | 
| Тип поддерживаемых карт памяти | SD, SDHC, SDXC | 
| Тип дисплея | Сенсорный | 
| Длина | 323 | 
| Разрешение матрицы | 1920 x 1080 | 
| Ширина | 220 | 
| Высота | 14 | 
| Поддержка Bluetooth | Да/Есть | 
| Время работы | 10 | 
| Объем SSD | 256 | 
| Поверхность дисплея | Глянцевая | 
| Подсветка клавиш | Нет | 
| Максимальный объем оперативной памяти | 8192 | 
| Сокет | BGA1515 | 
| Наличие сетевого интерфейса | Нет | 
| Длина в упаковке | 46.74 | 
| Ширина в упаковке | 29.42 | 
| Высота упаковки | 9.3 | 
| Формат накопителя | 2.5 | 
| Цвет подставки под запястья | Серый | 
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad | 
| Тип видеокарты | Встроенная | 
| Русские буквы | Белые | 
| Реальное разрешение | 1920x1080 (Full HD) | 
| Объем кэш-памяти третьего уровня | 4 | 
| Процессор ноутбука | Intel Core М | 
| Подсветка дисплея | LED | 
| Латинские буквы | Белые | 
| Количество слотов SODIMM | 1 | 
| Клавиатура ноутбука | Островного типа | 
| Интерфейс накопителя ноутбука | SATA | 
| Масса ноутбука с аккумулятором | 1340 | 
| Цвет крышки | Золотистый | 
| Максимальная частота | 1866 | 
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Intel HD Graphics 515 | 
| Частота установленной памяти | 1866 | 
| Сенсорный | Да/Есть | 
| Количество SSD | 1 | 
| Устройство считывания карт памяти | Да/Есть | 
| TDP процессора | 4.5 | 
| Модельный ряд | Core M | 

 В наличии