Ноутбук HP ProBook 430 G3 Core i5 6200U/4Gb/500Gb/Intel HD Graphics 520/13.3"/HD (1366x768)/Windows 10 Professional +W7Pro/WiFi/
| Серия | ProBook |
| L3 кэш | 3 |
| Количество ядер | 2 |
| Материал | Пластик |
| Тип матрицы | TFT-TN |
| Поддержка Wi-Fi | Да/Есть |
| Операционная система | Windows 7 Профессиональная |
| Объем HDD | 500 |
| Диагональ экрана | 13.3 |
| Видеокарта | Intel HD Graphics 520 |
| Веб-камера | Да/Есть |
| Количество портов USB 3.0 | 2 |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Емкость аккумулятора | 40 |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Объем оперативной памяти | 4096 |
| Поддержка ОС | Windows 7 Professional |
| Масса брутто | 2.45 |
| Динамик | Стерео |
| Объем кэш-памяти второго уровня | 0.5 |
| Частота | 2.3 |
| Цвета, использованные в оформлении | Серый |
| Поддержка 3D | Нет |
| Тип поддерживаемых карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Длина | 326 |
| Количество слотов | 2 |
| Разрешение матрицы | 1366 x 768 |
| Ширина | 233 |
| Высота | 20 |
| Количество HDD | 1 |
| Поддержка Bluetooth | Да/Есть |
| Время работы | 4 |
| Поверхность дисплея | Матовая |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Максимальный объем оперативной памяти | 16384 |
| Сокет | BGA1168 |
| Наличие сетевого интерфейса | Да/Есть |
| Формат накопителя | 2.5 |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Реальное разрешение | 1366x768 (WXGA) |
| Объем кэш-памяти третьего уровня | 3 |
| Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
| Подсветка дисплея | LED |
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| Интерфейс накопителя ноутбука | SATA |
| Масса ноутбука с аккумулятором | 1500 |
| Максимальная частота | 2133 |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Intel HD Graphics 520 |
| Частота установленной памяти | 2133 |
| Наличие оптического привода | Да/Есть |
| Сенсорный | Нет |
| Устройство считывания карт памяти | Да/Есть |
| TDP процессора | 15 |
| Модельный ряд | Intel Core i5 |

В наличии