Precision T7810 / / E5-2630 v3 (8 Cores 2,4GHz) / 32GB (4x8GB) DDR4 / 256GB SSD + 500GB (7200 rpm) / Nvidia Quadro M4000 (8GB
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал | Металл / Пластик |
| Мощность блока питания | 685 |
| Количество разъемов USB 3.0 | 3 |
| Количество разъемов USB 2.0 | 3 |
| Операционная система | Windows 7 Профессиональная |
| Масса брутто | 18.2 |
| Частота | 2.4 |
| Объем видеопамяти | 8192 |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Количество HDD | 1 |
| Общий объем HDD | 500 |
| Объем SSD | 256 |
| Тип оптического привода | Нет |
| L2 кэш | 2 |
| L3 кэш | 20 |
| Сокет | LGA2011-v3 |
| Количество портов PS/2 | 2 |
| Частота установленной памяти | 2133 |
| Линейка | Precision T7810 |
| Количество SSD | 1 |
| Количество сетевых карт | 1 |
| Количество графических адаптеров | 1 |
| Тип контроллера | iC612 |
| Количество встроенных вентиляторов | 1 |
| Объем установленной памяти | 32 |
| Кулер CPU | Алюминий-медь |
| Наличие разъемов на панели | Да/Есть |
| Общее количество слотов оперативной памяти | 8 |
| Аудио разъемы | Line-out, Mic-in |

В наличии