Телевизор ЖК Sony/ 55", LED, UHD, Android, Curved
| Количество портов HDMI | 4 |
| Количество оптических разъемов S/PDIF | 1 |
| Количество динамиков | 2 |
| Прогрессивная развертка | Да/Есть |
| Количество компонентных разъемов | 1 |
| Декодер NICAM | Да/Есть |
| Количество антенных входов | 1 |
| Цифровой тюнер DVB-T | Да/Есть |
| Декодер Dolby Pulse | Да/Есть |
| Количество разъемов Ethernet | 1 |
| Декодер Dolby Digital Plus | Да/Есть |
| Мощность одного динамика | 10 |
| Количество разъемов стерео аудио | 1 |
| Цифровой тюнер DVB-S | Да/Есть |
| Количество композитных видео выходов | 1 |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 157 |
| Цвета, использованные в оформлении | Серебристо - черный |
| Цифровой тюнер DVB-T2 | Да/Есть |
| Цифровой тюнер DVB-S2 | Да/Есть |
| Цифровой тюнер DVB-C | Да/Есть |
| Таймер включения/выключения | Да/Есть |
| Родительский контроль | Да/Есть |
| Количество разъемов CI+ | 1 |
| Встроенный Wi-Fi | Да/Есть |
| Декодер Dolby Digital | Да/Есть |
| Тип процессора изображения | 4K X-Reality PRO |
| Тип покрытия экрана | Глянцевое |
| Поддержка SECAM | Да/Есть |
| Поддержка PAL | Да/Есть |
| Поддержка NTSC | Да/Есть |
| Медиаплеер USB | Да/Есть |
| Масса, без подставки | 15.1 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Количество портов USB | 3 |
| Количество разъемов для наушников | 1 |

В наличии