Cisco - SRW2024-K9-EU - Коммутатор
| Объем оперативной памяти | 128 |
| Масса нетто | 3.9 |
| Поддержка протокола сетевого управления SNMP | Да/Есть |
| Возможность монтажа в стойку | Да/Есть |
| Диапазон температур (хранение) | -20-70 |
| Поддержка удаленного управления через веб-интерфей | Да/Есть |
| Уровень | L3 |
| Размер таблицы MAC-адресов | 8196 |
| Поддержка протокола IPv6 | Да/Есть |
| Поддержка протокола для реализации текстового инте | Да/Есть |
| Внутренняя пропускная коммутационная способность | 48 |
| Протоколы динамической маршрутизации | IGMP v1, IGMP v2 |
| Консольный порт | Да/Есть |

В наличии